B Corp認証の日本企業一覧|業種別105社と傾向【2026年最新】

< この記事でわかること >
✔︎ B Corp(Bコープ)認証を取得している日本企業105社の業種別一覧
✔︎ 取得年・地域・業種から見た、日本のB Corp企業の傾向(当社独自集計)
✔︎ 一覧から見えてくる「働く場」としてのB Corp企業の特徴
「B Corpを取っている日本企業って、どんな会社があるの?」
B Corp(Bコープ)認証を取得する日本企業は、2026年7月に100社を超えました。商品のパッケージやニュースでロゴを見かけても、どんな会社が認証を持っているのかを一覧で確かめられる場所は、まだ多くありません。
この記事では、一般社団法人B Market Builder Japanが2026年10月に更新した「Japan B Corp Catalog」に掲載された105社を、業種別にご紹介します。あわせて、当社が取得年・地域・業種を集計して見えてきた傾向もお伝えします。
当社プロビティ・グローバルサーチも、2026年6月にB Corp認証を取得し、この一覧に名を連ねる1社です。認証企業の当事者として、また多くのB Corp企業と転職支援でご一緒してきた立場から、一覧の読み解き方をお伝えします。
\ B Corp企業を含む、ソーシャルグッドな求人をご紹介 /
✔︎ 一般には公開されていない求人も扱っています
✔︎ ご登録は無料です
無料登録して求人リストを確認する >>
1. B Corp認証を取得した日本企業は何社?
2026年10月時点で、B Corp認証を取得した日本企業は100社を超えています。B Market Builder Japanは、日本に本拠地を置くB Corpが2026年7月に100社へ到達したと発表しました(B Market Builder Japan発表)。
同団体が2026年10月20日に更新した「Japan B Corp Catalog」には、105社が掲載されています。
B Corp認証は、米国の非営利団体B Labが、社会や環境に配慮した経営を行う企業を審査して与える国際的な認証です。商品ではなく企業全体が審査の対象で、働く人への向き合い方や経営の透明性まで問われます。
認証の仕組みや2026年に始まった新基準、日本で認証企業が増えた背景は、次の記事で詳しく解説しています。
▶ B Corp(Bコープ)認証とは|仕組み・新基準・日本の現状
この記事の一覧と集計は、すべて上記カタログの掲載情報をもとにしています。認証企業は毎月のように増えているため、最新の情報は5章でご紹介する公式の一覧でご確認ください。
2. データで見る日本のB Corp企業の特徴(当社集計)
カタログ掲載の105社を当社が集計すると、日本のB Corp企業はここ2年で急増し、業種も地域も広がっていることがわかります。
2.1 6割が2025年以降に認証を取得
日本で最初期のB Corpが誕生したのは2016年です。その後は年に数社のペースでしたが、2025年以降に取得が急増しました。
2026年の取得分は、8月までの掲載分だけですでに2025年を上回っています。
2.2 最も多い業種はコンサルティング・専門サービス
上位4業種で全体の半数を超えます。食品やアパレルといった消費者に身近な業種に加え、コンサルティングや建設・造園のように、主に企業や自治体を顧客にする業種が上位に入っているのが特徴です。
2.3 本拠地は東京が6割、全国21の都道府県に広がる
| 本拠地 | 社数 |
|---|---|
| 東京都 | 62社 |
| 神奈川県・大阪府 | 各5社 |
| 長野県・愛知県 | 各4社 |
| 千葉県・兵庫県・京都府 | 各3社 |
| 福岡県・奈良県・埼玉県 | 各2社 |
| 岩手県・福島県・群馬県・富山県・石川県・岡山県・徳島県・高知県・大分県・佐賀県 | 各1社 |
東京都が62社と約6割を占める一方、残る43社は20の道府県に分散しています。長野県(4社)のように、地域に根ざした企業の認証取得が続いている地域もあります。
3. 業種別 B Corp認証の日本企業一覧(105社)
ここからは、カタログ掲載の105社を18の業種に分けてご紹介します。業種の区分と本拠地・認証取得時期はカタログに準じ、事業内容は当社が要約しています。
3.1 食品・飲料・飲食(13社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| ダノンジャパン株式会社 | 東京都 | 2020年5月 | ヨーグルト「オイコス」「ダノン ビオ」など、健康を支える乳製品 |
| 株式会社ovgo | 東京都 | 2022年12月 | プラントベースのアメリカンクッキー専門店 |
| 株式会社IKIGAI Ritual | 東京都 | 2026年5月 | 甘酒や味噌を生かしたプラントベース菓子、国産さつまいもスナック |
| 株式会社クラダシ | 東京都 | 2022年6月 | フードロス削減のソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」、電力ロス削減事業 |
| 株式会社ファーメンステーション | 東京都 | 2022年3月 | 独自の発酵技術で、未利用資源を食品・化粧品向けの原料に再生 |
| 株式会社ミライトリンク | 奈良県 | 2026年2月 | 地域の食を支えるケータリング、事業承継を通じた地域活性化 |
| 株式会社メップル | 東京都 | 2023年11月 | 完全栄養食と植物性たんぱく質「KOREDAKE」 |
| 株式会社ビットバイビット | 大阪府 | 2026年5月 | 大阪・京都のスペシャルティコーヒー「SÖT COFFEE ROASTER」 |
| 株式会社ONIBUS | 東京都 | 2026年7月 | 「ONIBUS COFFEE」、ルワンダのコーヒー農園の土壌改善 |
| 株式会社協同商事 | 埼玉県 | 2026年4月 | 川越のクラフトビール「COEDO」、麦芽粕の飼料化など循環型の醸造 |
| ディオニー株式会社 | 京都府 | 2026年4月 | ナチュラルワインや無添加食品の卸、子どもの貧困支援につながる寄付型商品 |
| エシカル・スピリッツ株式会社 | 東京都 | 2026年7月 | 規格外原料などを生かすクラフトジン「LAST」の蒸留所 |
| 株式会社カマン | 神奈川県 | 2026年5月 | リユース容器のシェアリングサービス「Megloo」 |
3.2 日用品(4社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| THE株式会社 | 東京都 | 2025年12月 | 「未来の定番」をめざす洗濯洗剤やグラスなどの生活用品 |
| 木村石鹸工業株式会社 | 大阪府 | 2025年7月 | 1924年創業。釜焚き製法を続ける石鹸メーカー |
| 株式会社ミヨオーガニック | 愛知県 | 2025年7月 | 竹製歯ブラシなどホテル向けのサステナブルなアメニティ |
| 株式会社グッドカルチャーズ | 群馬県 | 2025年1月 | 企業の「らしさ」を形にするカルチャーグッズを自社工場で製造 |
3.3 アパレル・繊維・皮革(15社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 株式会社CFCL | 東京都 | 2022年7月 | 「現代生活のための衣服」を掲げるニットウェアブランド |
| 株式会社ナイスコーポレーション | 岡山県 | 2023年4月 | 倉敷・児島のデニム縫製工場 |
| 株式会社細尾 | 京都府 | 2026年7月 | 1688年創業。西陣織の技術を生かしたテキスタイルを国内外に展開 |
| 株式会社アーチ | 東京都 | 2024年9月 | キッズから大人までの衣服・雑貨ブランド「ARCH&LINE」 |
| 株式会社DOYA | 東京都 | 2026年6月 | ガーナの自社工場で雇用を生むアパレルブランド「CLOUDY」 |
| 有限会社クーヤデザイン | 東京都 | 2026年6月 | 役目を終えたエアバッグを生かしたファッションバッグ |
| アルコホールディングス株式会社 | 大阪府 | 2025年12月 | サステナビリティやウェルネスを重視する海外ブランドの輸入代理店 |
| 株式会社V&A Japan | 大阪府 | 2026年8月 | 国内産地のテキスタイル事業、アパレル小売「MANO」 |
| 株式会社Norms | 兵庫県 | 2026年7月 | ゼロ・ウェイストを軸にしたシューズブランド「Öffen」 |
| 株式会社カンペールジャパン | 東京都 | 2026年8月 | スペイン発のシューズ「カンペール」を国内約50店舗で展開 |
| 株式会社エイチ・カツカワ | 東京都 | 2024年11月 | 靴を起点に、つくる事業と修理する事業を両輪で展開 |
| 株式会社エヌ・ケー | 東京都 | 2023年7月 | バッグ・小物のOEM/ODM、アフリカでの縫製技術の移転 |
| 株式会社andu amet | 千葉県 | 2023年11月 | エチオピア産の羊革製品を現地の自社工房で製造 |
| 株式会社アルティコ | 東京都 | 2023年12月 | サステナブルなスポーツウェアブランド「HERENESS」 |
| 株式会社ヘラルボニー | 岩手県 | 2025年12月 | 障害のある作家のアートをIPとして管理し、商品や空間に展開 |
3.4 パーソナルケア・健康・美容(7社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ネイチャーズウェイ | 愛知県 | 2023年11月 | 1974年創業のナチュラル・オーガニックコスメ |
| 合同会社mayunowa | 神奈川県 | 2022年3月 | 肌の免疫機能に着目し、国産シルクなどを使う化粧品 |
| えそらフォレスト株式会社 | 福岡県 | 2023年6月 | ホリスティックケアブランド「HANA ORGANIC」 |
| 株式会社pP | 東京都 | 2023年6月 | 環境再生型のオーガニックブランド「MammaBaby」 |
| ITRIM JAPAN株式会社 | 富山県 | 2025年10月 | オーガニックスキンケア「ITRIM」、アメニティ「idoqueido」 |
| アルペンローゼ株式会社 | 長野県 | 2025年12月 | 植物研究から生まれるナチュラル・オーガニックコスメ |
| 株式会社テーブルカンパニー | 東京都 | 2025年9月 | 発酵温浴「nifu」の運営、地域の未利用資源を生かした商品 |
3.5 小売・卸売(7社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 株式会社わざわざ | 長野県 | 2023年6月 | パンと日用品の店、オンラインストア |
| 株式会社斗々屋 | 京都府 | 2026年6月 | 量り売りのゼロ・ウェイスト・スーパーマーケット |
| 株式会社スードリー | 東京都 | 2026年6月 | フラワーショップ「guiflower」「NUR flower」 |
| 株式会社エイアンドエフ | 東京都 | 2026年5月 | 1977年創業。アウトドア・ライフスタイル製品の輸入販売 |
| 株式会社エコリング | 兵庫県 | 2021年6月 | ブランド品や日用品などの買取とリユース |
| 株式会社バリューブックス | 長野県 | 2024年10月 | 上田市のオンライン書店。本の買取・販売と再活用 |
| 株式会社中川政七商店 | 奈良県 | 2025年7月 | 1716年創業。工芸の製造小売で全国に約70の直営店 |
3.6 宿泊・観光(2社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 株式会社Linnas Design | 石川県 | 2025年11月 | 金沢を拠点にホテルを企画から運営まで手がける |
| 株式会社SANU | 東京都 | 2024年2月 | 自然の中の「もうひとつの家」を全国40拠点で展開 |
3.7 メディア(2社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| アーティクル株式会社 | 東京都 | 2023年4月 | メディア、未来デザイン、場づくりの3事業 |
| インターグ株式会社 | 東京都 | 2026年4月 | 商品・サービスの比較検討に特化したデジタルメディア |
3.8 コンサルティング・専門サービス(16社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 株式会社泪橋ラボ | 東京都 | 2018年6月 | 開発途上国の保健システム強化のコンサルティング |
| ファブリック株式会社 | 東京都 | 2024年9月 | プロダクト・サービス・ブランドを設計するデザインファーム |
| 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 東京都 | 2022年1月 | 東証プライム上場のコンサルティンググループ |
| 株式会社UNERI | 愛知県 | 2026年8月 | 社会課題解決型スタートアップへの投資・育成 |
| HRガバナンス・リーダーズ株式会社 | 東京都 | 2025年4月 | 取締役会改革などサステナビリティ・ガバナンスの支援 |
| 株式会社シーフードレガシー | 東京都 | 2025年3月 | 持続可能な水産物の普及に取り組むソーシャル・ベンチャー |
| 株式会社UMITO Partners | 東京都 | 2023年4月 | 海洋サステナビリティのコンサルティング |
| 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング | 東京都 | 2023年2月 | 組織開発・人材開発のコンサルティング |
| プロビティ・グローバルサーチ株式会社(当社) | 東京都 | 2026年6月 | ソーシャルグッド領域に特化した転職エージェント |
| 株式会社図解総研 | 東京都 | 2026年4月 | 社会課題など複雑なテーマを構造化し、図解で可視化 |
| Lively合同会社 | 東京都 | 2025年3月 | グローバル企業の経営支援、官民連携のプロジェクト |
| 株式会社アイクリエイト | 東京都 | 2025年6月 | ブランドコンサルティング・マーケティング支援 |
| 株式会社An-Nahal | 神奈川県 | 2026年2月 | ダイバーシティ推進、留学生メンタリング「MILE」 |
| 株式会社STYZ | 東京都 | 2024年7月 | 寄付プラットフォーム「Syncable」などを運営するデザインファーム |
| 株式会社ファンドレックス | 東京都 | 2023年7月 | NPOや大学などのファンドレイジング・経営基盤強化の支援 |
| 株式会社morning after cutting my hair | 東京都 | 2026年1月 | インクルーシブデザインのクリエイティブ・コンサルティング |
3.9 クリエイティブエージェンシー(2社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| imageMILL株式会社 | 東京都 | 2023年7月 | ブランディングや映像を手がけるクリエイティブエージェンシー |
| 株式会社アソボット | 東京都 | 2025年6月 | 平和や人権など、伝わりにくいテーマのコミュニケーションデザイン |
3.10 教育・研修(3社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| CLASS EARTH株式会社 | 東京都 | 2024年11月 | 生物多様性の保全に関する教育 |
| ライフイズテック株式会社 | 東京都 | 2022年9月 | 中高生向けのIT・デジタル教育 |
| 株式会社TOMAP | 東京都 | 2024年11月 | 生き方・キャリアを考える教育サービス「ZeroPlus」 |
3.11 医療・福祉・介護(4社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 株式会社Carus Holdings | 東京都 | 2026年6月 | 後継者不足の医療機関の承継・経営支援 |
| フリージア株式会社 | 埼玉県 | 2016年11月 | 地域密着型のデイサービス |
| イチロウ株式会社 | 東京都 | 2024年11月 | 介護保険外のオーダーメイド介護サービス |
| デコボコベース株式会社 | 東京都 | 2025年7月 | 発達に特性のある子どもの教室、障害のある方の就労支援 |
3.12 金融・士業(4社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| Global Mobility Service株式会社 | 東京都 | 2026年7月 | モビリティデータから信用を生み出すFinTech |
| 五常・アンド・カンパニー株式会社 | 東京都 | 2025年1月 | 途上国のマイクロファイナンス事業者への投資 |
| SIIFインパクトキャピタル株式会社 | 東京都 | 2026年6月 | ウェルネス領域などのインパクト投資 |
| 税理士法人羽生会計事務所 | 大分県 | 2025年8月 | 税務・会計 |
3.13 IT・情報通信(3社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 株式会社オシンテック | 兵庫県 | 2022年3月 | 政府・国連などの一次情報を集めた「RuleWatcher」 |
| 株式会社ルイーダ | 東京都 | 2023年1月 | ソフトウェア開発 |
| 株式会社ブランドクラウド | 東京都 | 2025年6月 | オンライン評判管理、AIを使った社内DXツール |
3.14 エネルギー・環境(4社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 株式会社UPDATER | 東京都 | 2025年9月 | 電力のトレーサビリティを軸にした再生可能エネルギー事業 |
| GPSSホールディングス株式会社 | 東京都 | 2025年12月 | 地域と組む風力・水力・地熱などの再生可能エネルギー |
| アークエル株式会社 | 福岡県 | 2023年6月 | 脱炭素経営を支援するクライメートテック |
| アスエネ株式会社 | 東京都 | 2024年4月 | AIを使ったCO2排出量の算定などサステナビリティ支援 |
3.15 製造(3社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 株式会社wash-plus | 千葉県 | 2025年3月 | 洗剤を使わない洗濯技術、コインランドリー |
| ugo株式会社 | 東京都 | 2025年11月 | 点検・案内などを担う国産AIロボット |
| 株式会社山のくじら舎 | 高知県 | 2026年2月 | 地域のヒノキを使った木のおもちゃ |
3.16 印刷(2社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 株式会社羽車 | 大阪府 | 2025年8月 | 1918年創業。封筒・カードなどの紙製品 |
| 株式会社大川印刷 | 神奈川県 | 2026年7月 | 1881年創業。再生可能エネルギー100%の工場で印刷 |
3.17 施設管理・不動産・建設・造園(11社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 総武建設株式会社 | 千葉県 | 2023年11月 | 郊外住宅の企画・設計・施工 |
| 株式会社ReBuilding Center JAPAN | 長野県 | 2026年3月 | 古材や建具のレスキューと販売 |
| マテックス株式会社 | 東京都 | 2025年6月 | 窓ガラスを中心とした住宅建材の卸 |
| 有限会社光永ビルサービス | 東京都 | 2026年3月 | 建物の清掃・管理 |
| 日産通信株式会社 | 東京都 | 2018年1月 | 電気通信関連事業 |
| ウィザーズコンサルティング株式会社 | 東京都 | 2025年7月 | 中小ビルオーナー向けの建物管理・コンサルティング |
| 株式会社あかるいみらいアセット | 東京都 | 2026年6月 | 保育園など社会性の高い資産のマネジメント |
| 石井造園株式会社 | 神奈川県 | 2016年5月 | 横浜の造園会社。緑地管理から公共工事まで |
| 東陽電気工事株式会社 | 福島県 | 2024年2月 | 電気・通信・消防施設の工事 |
| 株式会社グリーン・ワイズ | 東京都 | 2026年6月 | 創業120年超。ランドスケープデザインや環境教育 |
| 景観設計株式会社 | 東京都 | 2026年7月 | ランドスケープ・インテリアスケープの設計施工 |
3.18 農業・林業・水産業(3社)
| 企業名 | 本拠地 | 認証取得 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 株式会社加茂谷スダチパーク | 徳島県 | 2026年3月 | すだち農園の運営と中山間地域の雇用づくり |
| 株式会社Q’s&Co. | 佐賀県 | 2025年10月 | 化粧品・健康食品向けの植物原料の製造 |
| 株式会社にじまち | 愛知県 | 2026年6月 | 循環型スマート農業による高糖度ミニトマト |
出典:B Market Builder Japan「Japan B Corp Catalog」(2026年10月20日更新)をもとに当社作成
4. 一覧から見える、働く場としてのB Corp企業
105社の一覧を転職支援の立場から読むと、B Corp企業で働く選択肢は、特定の業界や職種に限られないことが見えてきます。ここでは、当社が一覧から読み取った3つの特徴をお伝えします。
4.1 消費者向けの会社だけではない
B Corpというと、食品やアパレル、化粧品のブランドを思い浮かべる方が多いかもしれません。一方で一覧を見ると、最も多い業種はコンサルティング・専門サービス(16社)です。
施設管理・建設・造園(11社)、エネルギー、IT、金融など、企業や自治体を顧客にする会社も数多く並びます。
そのため、営業、コンサルタント、エンジニア、施工管理、経理といった、これまでの職種経験を生かせる場も広くあります。「社会貢献の専門職でなければ入れない」というわけではありません。
4.2 創業300年の老舗から、創業まもないスタートアップまで
一覧には、1688年創業の株式会社細尾、1716年創業の株式会社中川政七商店、1881年創業の株式会社大川印刷のような老舗が並びます。その一方で、ロボットのugo株式会社や、脱炭素支援のアスエネ株式会社のようなスタートアップも認証を取得しています。
本拠地も、岩手県のヘラルボニー、福島県の東陽電気工事、高知県の山のくじら舎、徳島県の加茂谷スダチパークなど、全国に広がっています。地方で、地域に根ざした仕事をしたい方にとっても、手がかりになる一覧です。
4.3 認証は「会社を知る入口」、決め手は事業と人
一覧の中には、当社のご支援で入社された方がいる会社もあります。ライフイズテック株式会社と株式会社ミヨオーガニックです。
ただ、お二人とも、B Corp認証を条件に会社を探したわけではありませんでした。決め手になったのは、事業が目指すものと、一緒に働く人が、ご自身の想いと重なるかどうかでした。
当社は、この一覧を「応募先のリスト」ではなく、ご自身の関心に近い会社を見つける入口として使うことをおすすめしています。気になる会社が見つかったら、その会社が何に取り組み、どんな人が働いているのかまで確かめてみてください。
お二人の転職事例や、B Corp企業の求人の探し方、入社前に確かめたいポイントは、次の記事で詳しくご紹介しています。
▶ B Corp企業への転職ガイド|認証の意味と求人の探し方
\ B Corp企業を含む、ソーシャルグッドな求人をご紹介 /
✔︎ 一般には公開されていない求人も扱っています
✔︎ ご登録は無料です
無料登録して求人リストを確認する >>
5. 最新の日本のB Corp企業一覧を確認する方法
B Corpの認証企業は毎月のように増えているため、最新の一覧は公式の情報源で確認するのが確実です。主な確認先は次の2つです。
| 確認先 | 運営 | わかること |
|---|---|---|
| B Corp ポータル(日本のB Corp一覧) | 一般社団法人B Market Builder Japan | 日本のB Corpの一覧、業種別・都道府県別の数、合計数の推移(日本語) |
| B Corp Directory | B Lab | 世界の認証企業の検索。国・業種での絞り込み、各社の評価の内訳(英語) |
B Labのディレクトリでは、各社がどの分野で評価されたかも公開されています。たとえば当社のページでは、評価の内訳をご覧いただけます(B Lab公式ディレクトリ:Probity Global Search)。
気になる会社がどんな取り組みで認証を受けたのかを知る手がかりになります。
6. B Corp認証の日本企業に関するよくある質問
- 日本でB Corp認証を取得している企業は何社ですか?
- 日本のB Corp企業で最も多い業種は何ですか?
- 日本のB Corp企業は、いつ頃から増えたのですか?
- 東京以外にもB Corp認証の日本企業はありますか?
- 上場企業や大手企業もB Corp認証を取得していますか?
- B Corp認証の日本企業で働くには、どうすればよいですか?
まとめ
B Corp認証を取得した日本企業は、2026年に100社を超えました。「Japan B Corp Catalog」に掲載された105社を見ると、その6割が2025年以降の取得で、業種は18分野、本拠地は21の都道府県に広がっています。
食品やアパレルのブランドだけでなく、コンサルティング、建設、エネルギー、金融など、企業を顧客にする会社や地域の中小企業まで、B Corpの顔ぶれは多様です。B Corp企業で働くことは、特定の業界や職種の人だけのものではなくなっています。
この一覧を、ご自身の関心に近い会社を見つける入口として活用してみてください。認証の仕組みはB Corp認証とは、転職の進め方はB Corp企業への転職ガイドで詳しく解説しています。
当社は、B Corp認証を取得した人材紹介会社として、一覧に並ぶような想いのある企業と、社会によい仕事をしたい方との出会いをお手伝いしています。まずは求人リストをご覧ください。
\ B Corp企業を含む、ソーシャルグッドな求人をご紹介 /
✔︎ 一般には公開されていない求人も扱っています
✔︎ ご登録は無料です
✔︎ 三次元マッチングで、組織文化・経営の質まで見極めた転職をサポート
✔︎ 1件のご入社ごとに、タイの子ども1名の就学を支援
無料登録して求人リストを確認する >>
